Турнирная таблица игр КХЛ 2023-2024 — актуальное расписание, результаты матчей

Турнирная таблица ХК на сегодня (19.03.2024)

Общая таблица КХЛ

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 54 27 6 2 3 3 13 172:136 76
2 АвангардАвангард 52 24 9 3 0 3 13 155:129 75
3 ЛокомотивЛокомотив 52 29 5 1 3 1 13 136:102 74
4 ХК ДинамоХК Динамо 53 26 6 3 1 3 14 166:122 74
5 СКАСКА 53 30 2 3 1 1 16 168:110 72
6 СпартакСпартак 54 28 3 0 3 4 16 183:153 69
7 Салават ЮлаевСалават Юлаев 52 28 3 1 2 2 16 153:112 68
8 АвтомобилистАвтомобилист 55 21 5 4 3 3 19 133:126 66
9 ЛадаЛада 55 21 2 4 2 9 17 137:137 65
10 ТракторТрактор 54 23 5 1 2 4 19 145:125 64
11 ТорпедоТорпедо 52 25 3 2 2 1 19 150:131 63
12 Ак БарсАк Барс 52 23 6 1 0 2 20 131:112 62
13 СеверстальСеверсталь 52 23 0 4 3 4 18 157:142 61
14 ЦСКАЦСКА 52 24 2 1 0 4 21 150:122 58
15 НефтехимикНефтехимик 54 17 4 1 4 5 23 124:163 53
16 Динамо МнДинамо Мн 52 18 4 1 2 3 24 137:142 51
17 АмурАмур 52 17 2 2 5 4 22 116:136 51
18 СибирьСибирь 53 16 2 3 3 6 23 118:142 51
19 БарысБарыс 52 10 4 5 2 4 27 119:156 44
20 ВитязьВитязь 53 12 3 2 4 3 29 111:181 41
21 АдмиралАдмирал 52 9 3 3 6 5 26 109:150 41
22 КуньлуньКуньлунь 55 9 4 4 2 4 32 122:187 40

По конференциям

Западная Конференция

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 52 29 5 1 3 1 13 136:102 74
2 ХК ДинамоХК Динамо 53 26 6 3 1 3 14 166:122 74
3 СКАСКА 53 30 2 3 1 1 16 168:110 72
4 СпартакСпартак 54 28 3 0 3 4 16 183:153 69
5 ТорпедоТорпедо 52 25 3 2 2 1 19 150:131 63
6 СеверстальСеверсталь 52 23 0 4 3 4 18 157:142 61
7 ЦСКАЦСКА 52 24 2 1 0 4 21 150:122 58
8 Динамо МнДинамо Мн 52 18 4 1 2 3 24 137:142 51
9 ВитязьВитязь 53 12 3 2 4 3 29 111:181 41

Восточная Конференция

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 54 27 6 2 3 3 13 172:136 76
2 АвангардАвангард 52 24 9 3 0 3 13 155:129 75
3 Салават ЮлаевСалават Юлаев 52 28 3 1 2 2 16 153:112 68
4 АвтомобилистАвтомобилист 55 21 5 4 3 3 19 133:126 66
5 ЛадаЛада 55 21 2 4 2 9 17 137:137 65
6 ТракторТрактор 54 23 5 1 2 4 19 145:125 64
7 Ак БарсАк Барс 52 23 6 1 0 2 20 131:112 62
8 НефтехимикНефтехимик 54 17 4 1 4 5 23 124:163 53
9 АмурАмур 52 17 2 2 5 4 22 116:136 51
10 СибирьСибирь 53 16 2 3 3 6 23 118:142 51
11 БарысБарыс 52 10 4 5 2 4 27 119:156 44
12 АдмиралАдмирал 52 9 3 3 6 5 26 109:150 41
13 КуньлуньКуньлунь 55 9 4 4 2 4 32 122:187 40

По Дивизионам

Дивизион Тарасова

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ЛокомотивЛокомотив 52 29 5 1 3 1 13 136:102 74
2 ТорпедоТорпедо 52 25 3 2 2 1 19 150:131 63
3 ЦСКАЦСКА 52 24 2 1 0 4 21 150:122 58
4 Динамо МнДинамо Мн 52 18 4 1 2 3 24 137:142 51
5 ВитязьВитязь 53 12 3 2 4 3 29 111:181 41

Дивизион Харламова

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 Металлург МгМеталлург Мг 54 27 6 2 3 3 13 172:136 76
2 АвтомобилистАвтомобилист 55 21 5 4 3 3 19 133:126 66
3 ЛадаЛада 55 21 2 4 2 9 17 137:137 65
4 ТракторТрактор 54 23 5 1 2 4 19 145:125 64
5 Ак БарсАк Барс 52 23 6 1 0 2 20 131:112 62
6 НефтехимикНефтехимик 54 17 4 1 4 5 23 124:163 53
7 СибирьСибирь 53 16 2 3 3 6 23 118:142 51

Дивизион Чернышева

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 АвангардАвангард 52 24 9 3 0 3 13 155:129 75
2 Салават ЮлаевСалават Юлаев 52 28 3 1 2 2 16 153:112 68
3 АмурАмур 52 17 2 2 5 4 22 116:136 51
4 БарысБарыс 52 10 4 5 2 4 27 119:156 44
5 АдмиралАдмирал 52 9 3 3 6 5 26 109:150 41
6 КуньлуньКуньлунь 55 9 4 4 2 4 32 122:187 40

Дивизион Боброва

# Команда             И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О
1 ХК ДинамоХК Динамо 53 26 6 3 1 3 14 166:122 74
2 СКАСКА 53 30 2 3 1 1 16 168:110 72
3 СпартакСпартак 54 28 3 0 3 4 16 183:153 69
4 СеверстальСеверсталь 52 23 0 4 3 4 18 157:142 61

Матчи на сегодня (19.03.2024)

На сегодня матчей не запланировано

Расписание ближайших матчей на неделю

Дата и время Хозяева Гости

Календарь всех игр КХЛ

Результаты матчей за последнюю неделю

Дата Хозяева Гости Счет

Результаты всех игр КХЛ